TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 31/05/2026-8°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 24 |
| 2 | Glorioso San Juan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 3 | CIP-Ayacucho | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 4 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 5 | San Sebastián | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 |
| 6 | Las Américas FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
| 7 | Canaria FC-ASCRA | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 8 | Sport Viales FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 9 | Residentes de Huancavelica | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 10 | Sport Ingenieros FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
| 11 | Clínica Mariscal Cáceres | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 12 | Sport Amigos del Valle Compañía | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -5 | 7 |
| 13 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 14 | Unión Tres Estrellas (01 WO) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | -1 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Quinua FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 21 |
| 2 | Colegio Contadores de Ayacucho | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 18 |
| 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 |
| 4 | CD La Libertad | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 5 | Lolo Fernández | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 6 | FC Educación UNSCH | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 7 | Inter Huamanga | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 | 12 |
| 8 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 9 | Huanca Sancos FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | +9 | 10 |
| 10 | Deportivo Ingeniería (01 WO) | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 11 | Sport Club Berrocal | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 12 | Tayta Cáceres FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 13 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 26 | -22 | 2 |
| 14 | FC Sistemas (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA : SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | FC Huanca Sancos | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | 17 |
| 2 | Real Abogados FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 17 |
| 3 | CD santa Elena | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 |
| 4 | Rectificaciones López | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 |
| 5 | Arenales FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 6 | Social Magdalena | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 7 | Racing de Chanchará | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 8 | Real Cocharcas FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 9 | Rica Naza FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | FC Educación UNSCH | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 11 | Sport Paras | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 12 | Deportivo Cumaná | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 26 | -17 | 6 |
| 13 | Real Pacaycasa | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 |
| 14 | Sport Club Maravillas | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 15 | Palmeiras de Pilacucho (01 WO) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 16 | La Gran Familia | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 3 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | FC Residentes Coracoreños | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 22 |
| 2 | Cabitos FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | +18 | 19 |
| 3 | Club Deportivo Quinua | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | +13 | 18 |
| 4 | Santa Bertha FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 |
| 5 | Club Salesianos | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 17 |
| 6 | CD Leyendas Orcasitas | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | +9 | 16 |
| 7 | Virgen de Cocharcas | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 8 | Transportes Tinka Tours Hermanos | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 9 | Real Cumaná | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 10 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 11 | Abogados Ayacucho FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 12 | Sport Retamas | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 13 | Sport Amigos FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 14 | Unión Totos y Anexos (01 WO) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 15 | Residentes de Huancavelica (01 WO) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 24 | -21 | 2 |
| 16 | Real Amistad (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 2 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Nazarenas PNP | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
| 2 | Deportivo GUE-MC-99 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 17 |
| 3 | Los Angeles de Quinua | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 15 |
| 4 | Deportivo Huascar | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 14 |
| 5 | Deportivo Torino | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
| 6 | Deportivo Ullusapachas | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 11 |
| 7 | FC Sistemas | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 8 | Real Quinua | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 9 | Inter Huamanga | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 10 | FC Mil Amores | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 11 | FC Deportivo Nazarenas | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 12 | Los Tigres de Perico | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 13 | Boca Juniors | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 14 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 15 | Real Morro de Arica | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 16 | Huamanga FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | -15 | 3 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 24/05/2026-7°FECHA
CATEGORÍA:MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 21 |
| 2 | Glorioso San Juan | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 3 | CIP-Ayacucho | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 4 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 5 | Las Américas FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 6 | Canaria FC-ASCRA | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 7 | Sport Viales FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 8 | San Sebastián | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| 9 | Residentes de Huancavelica | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 10 | Sport Ingenieros FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 11 | Sport Amigos del Valle Compañía | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 |
| 12 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | Clínica Mariscal Cáceres 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 14 | Unión Tres Estrellas (01 WO) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | -1 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Quinua FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 18 |
| 2 | Colegio Contadores de Ayacucho | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 18 |
| 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 4 | CD La Libertad | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 5 | Lolo Fernandez | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 6 | Huanca Sancos FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | +10 | 10 |
| 7 | FC Educación UNSCH | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 8 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 9 | Inter Huamanga | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 10 | Deportivo Ingeniería (01 WO) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 11 | Sport Club Berrocal | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 12 | Tayta Cáceres FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 13 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 2 |
| 14 | FC Sistemas (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 17 |
| 2 | FC Huanca Sancos | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 14 |
| 3 | CD Santa Elena | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 4 | Rectificaciones López | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 5 | Racing de Chanchará | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 6 | Real Cocharcas FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 7 | Arenales FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 8 | Social Magdalena | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 9 | FC Educación UNSCH | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 10 | Rica Naza FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 11 | Sport Paras | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 12 | Deportivo Cumaná | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 13 | Real Pacaycasa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 14 | Sport Club Maravillas | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 15 | Palmeiras de Pilacucho (01 WO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 16 | La Gran Familia | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | FC Residentes Coracoreños | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 19 |
| 2 | Cabitos FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 16 |
| 3 | CD Leyendas Orcasitas | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 15 |
| 4 | Club Deportivo Quinua | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
| 5 | Santa Bertha FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 6 | Club Salesianos | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 14 |
| 7 | Virgen de Cocharcas | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 8 | Real Cumaná | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 9 | TRansportes Tinka Tours Hermanos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Abogados Ayacucho FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 12 | Sport Retamas | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 13 | Sport Amigos FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 14 | Unión Totos y Anexos (01 WO) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
| 15 | Real Amistad (01 WO) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 2 |
| 16 | Residentes de Huancavelica (01 WO) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | -21 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Nazarenas PNP | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 17 |
| 2 | Los Angeles de Quinua | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 3 | Deportivo Huáscar | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 |
| 4 | Deportivo GUE-MC-99 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 |
| 5 | Deportivo Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 6 | Real Quinua | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 7 | Inter Huamanga | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | FC Mil Amores | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 9 | Deportivo Ullusapachas | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 8 |
| 10 | Los Tigres de Perico | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 11 | FC Sistemas | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 12 | Boca Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 13 | FC Deportivo Nazarenas | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 14 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 15 | Huamanga FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| 16 | Real Morro de Arica | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 03/05/2026-5°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 15 |
| 2 | CIP-Ayacucho | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 11 |
| 3 | Las Américas FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 4 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 5 | Sport Viales FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 6 | Residentes de Huancavelica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Glorioso San Juan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Sport Amigos del Valle Compañía | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 9 | Sport Pachapunpum-Sacsamarca | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Sport Ingenieros FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 11 | Canaria FC-ASCRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 12 | San Sebastián | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 13 | Clínica Mariscal Cáceres | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 14 | Unión Tres Estrellas | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Colegio Contadores de Ayacucho | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Quinua FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 3 | Lolo Fernández | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | FC Educación UNSCH | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Esmeralda de los Andes Huanta | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | Huanca Sancos FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 7 | Deportivo Ingeniería | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 8 | Tayta Cáceres FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 9 | Inter Huamanga | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 10 | CD La Libertad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Sport Club Berrocal | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 13 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | -1 |
| 14 | FC Cistemas ( 02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 13 |
| 2 | Racing de Chanchará | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | Rectificaciones López | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 |
| 4 | FC Huanca Sancos | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 10 |
| 5 | CD Santa Elena | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 |
| 6 | Arenales FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | + | +5 | 10 |
| 7 | Real Cocharcas FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Social Magdalena | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 9 | FC Educación UNSCH | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Real Pacaycasa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 11 | Sport Paras | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 12 | Deportivo Cumaná | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 13 | Rica Naza FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 14 | Palmeiras de Pilacucho (01 WO) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 15 | Sport Club Maravillas | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 16 | La Gran Familia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Cabitos FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
| 2 | FC Residentes Coracoreños | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Santa Bertha FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 4 | CD Leyendas Orcasitas | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 11 |
| 5 | Virgen de Cocharcas | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 6 | Real Cumaná | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 7 | Club Deportivo Quinua | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 8 | Club Salesianos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 9 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 10 | Transportes Tinka Tours Hermanos | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 11 | Sport Retamas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 12 | Abogados Ayacucho FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 13 | Sport Amigos FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | Real Amistad | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 15 | Unión Totos y Anexos (01 WO) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 16 | Residentes de Huancavelica (01 WO) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Nazarenas PNP | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
| 2 | Deportivo Huáscar | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 3 | Deportivo GUE-MC-99 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | Los Angeles de Quinua | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 5 | Deportivo Torino | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 6 | Real Quinua | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 7 | Los Tigres de Perico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 8 | Inter Huamanga | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 9 | Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 10 | FC Mil Amores | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 11 | FC Deportivo Nazarenas | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 12 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 13 | FC Sistemas | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 14 | Deportivo Ullusapachas | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 15 | Real Morro de Arica | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 16 | Huamanga FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 | 2 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 17/05/2026-6°FECHA
CATEGORÍA:MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 18 |
| 2 | CIP-Ayacucho | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 |
| 3 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 4 | Glorioso San Juan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 5 | Las Américas FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 6 | Sport Viales FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 7 | Residentes de Huancavelica | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 8 | Sport Ingenieros FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 9 | Canaria FC-ASCRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 10 | Sport Amigos del Valle Compañía | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 |
| 11 | San Sebastián | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 12 | Sport Pachapunpu-Sacsamarca | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Clínica Mariscal Cáceres | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 14 | Unión Tres Estrellas | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Quinua FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Colegio Contadores de Ayacucho | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 4 | Lolo Fernández | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 5 | FC Educación UNSCH | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 6 | Inter Huamanga | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 7 | CD La Libertad | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Huanca SancosFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 9 | Tayta Cáceres FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 10 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 11 | DeportivoIngeniería (01 WO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 12 | Sport Club Berrocal | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 13 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| 14 | FC Sistemas (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 |
